| 沈下計 | |
![]() |
沈下計には層別沈下計 連続沈下計など様々な種類があります。 層別沈下計は、各深度ごとの沈下量を測定できるセンサで、左図のように測定したい深度ごとにアンカーで検出器(ポテンショメーター)を固定し、不動点に固定されたロッドとの変位量を測定します。 |
| 沈下計 | 型式 | ダウンロード | 備考・関連ページ | ||
|
1 |
連続沈下計 | ESD-7000 | PDF:223kB | ||
| 2 | 連続沈下計設置状態図/設置用品 | PDF:267kB | |||
| 3 | 層別沈下計 | ESD-7000A/B | PDF:312kB | ||
| 4 | 層別沈下計設置状態図 | PDF:246kB | |||
| 5 | 層別沈下計 | ESD-7000C | PDF:208kB | ||
| 6 | 層別沈下計設置状態図 | PDF:253kB | |||
| 7 | ワイヤ式沈下計 | ESD-7022D | PDF:251kB | ||
| 8 | 磁気式沈下計 | EM-23 | PDF:356kB | ||
| 9 | 磁気式沈下計設置状態図 | PDF:380kB | |||
| 10 | 層別沈下計(電気・手動計測両用タイプ) | ESD-7110PP | PDF:347kB | ||
| 11 | 磁気式クロスアーム沈下計 | EM-25 | PDF:348kB | ||
| カタログはPDF形式(Adobe Acrobat形式)にて公開しております。 ダウンロードする場合は、ダウンロードするファイルの上でマウスを右クリックし、 ”対象をファイルに保存”を選んで下さい。 |
|