| 傾斜計・挿入式傾斜計・地中変位計 | |
![]() |
傾斜計には、平面部に固定して建造物や地盤の傾斜量を測定するものと、地中連続壁やボーリング孔に挿入または設置し、各深度の傾斜量を測定するものがあります。 差動トランス式の傾斜計は振り子の原理を用いて、建造物や地中の設置点での傾斜による電圧を変換し、鉛直方向に対する側方変位を計測します。 |
| 傾斜計・挿入式傾斜計・地中変位計 | 型式 | ダウンロード | 備考・関連ページ | ||
| 1 | 傾斜計 | EIN-5000 | PDF:261kB | ||
| 2 | 地盤傾斜計 | EIN-5006EA | PDF:261kB | ||
| 3 | 多段式傾斜計 | EIN-5000C | PDF:237kB | ||
| 4 | 挿入式傾斜計 | EIN-5000G | PDF:281kB | ||
| 5 | 挿入式傾斜計 関連部品 | PDF:340kB | |||
| 6 | 挿入式傾斜計用指示計 | EM-52 | PDF:356kB | ||
| 7 | 地中変位収録器 | EL-201A | PDF:213kB | ||
| 8 | 自動傾斜計 | SYS-1065 | PDF:625kB | ||
| 9 | 自動傾斜計設置状態/測定管 | PDF:752kB | |||
| 10 | IDO傾斜計 | EIN-5010V-2 | PDF:293kB | ||
| 11 | SS傾斜計 | EIN-5030GK | PDF:236kB | ||
| カタログはPDF形式(Adobe Acrobat形式)にて公開しております。 ダウンロードする場合は、ダウンロードするファイルの上でマウスを右クリックし、 ”対象をファイルに保存”を選んで下さい。 |
|