簡単設置、すぐ測定! 携帯電話制御の 4chデータロガー |
![]() |
|||
| 特 徴 | |||
| バッテリーで動作する使い すい4chデータロガーです。 | |||
| 携帯電話経由で測定データを事務所に転送できます。 | |||
| 操作がとても簡単です。 | |||
| 設定した管理値のオーバー時に自動通報出来ます。 | |||
| 定期通信・測定および即時通信・測定が可能です。 | |||
| データ10,000回以上収録可能です。 | |||
| 乾電池で1年以上動作可能です。 ※1 | |||
| 携帯電話経由以外にPDAでデータの回収・設定が可能です。 | |||
| オプションで傾斜の他に温度、ひずみ、移動量など各種差動トランス計器が接続可能です。 | |||
| ※1 アルカリ乾電池6本使用時、測定 4回/日、通信 1回/日の場合 | |||
|
携帯電話でリモートコントロール
|
| システム構成例 | |||
![]() |
|
||
|
遠隔地の測定データを集中管理! 遠隔地にある計測地点のデータを集中して管理することで、運用コストを低減することが出来ます。 複数のテレクリノを1台のコンピュータで管理できます。 |
|||
![]() |
|||
|
PDA(電子手帳)でデータ回収 PDAを直接テレクリノに接続して各種設定・データの回収が出来ます。 テレクリノの設定とデータの回収は小型・軽量のPDA(電子手帳)で行えます。ノートPCなどに比べて、とても軽く持ち運びに便利です。 |
|||