| 高い信頼性はそのままに、 データ回収・報告書作成の省力化 |
|
伸縮計(地すべり記録器) SRL-101 \130,000- |
|
|
|
これまでご好評頂いておりました坂田電機の伸縮計 SRLシリーズ(商品名:地すべり記録器)に、 データ通信機能を追加したSRL-101が登場しました。 データの回収・整理・報告書作成が格段に便利になるとともに、自動計測システムへの発展も可能になります。 また、標準で警報接点が使用できます。 これまでの「地すべり記録器」 用接点に加え、 建設省河川局、総合土砂災害対策委員会による「注意、警戒、避難」(土研式警報)の警報接点が 標準で装備されています。 |
|
特 徴 |
|
|
| 仕 様 | ||
| 名称 | 地すべり記録器 | |
| 型式 | SRL-101 | |
| 測定範囲 | 0~500mm | |
| 分解能 | 0.1mm | |
| 測定タイミング | 磁気検出方式による変位検出時(変位検出精度0.25mm) | |
| 表示部 ※1 | ドットマトリクスモノクロLCD (移動量、グラフ、警報状態、電池状態) | |
| 内部メモリ | 65.000回分保存可能 | |
| メモリカード | SDメモリカード 最大2GB (SDカード物理規格Ver1.01、Ver1.10、ファイルシステムWindows準拠FAT形式 FAT12/16) |
|
| 保存形式 | CSV形式(年月日時分、移動量) | |
| データ通信 | RS-232C準拠(D-sub9ピン) S-LINK(2線式通信、2ピン端子台,ケーブル長最大500m) 無線通信(無線通信アダプタ(オプション)を使用、通信距離100m、中継回数最大3回) |
|
| 電源 | 単3アルカリ電池4本 (動作時間約1年) | |
| 使用温度 | -10~50 ℃(結露しない事) | |
| 外径寸法 | H182×W100×D72mm (突起部を除く) | |
| 重量 | 約1.3 kg(電池除く) | |
| 設置状況 | 関連製品 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 消耗品等 | |||
![]() |
インバー線 1030M |
SDメモリカード |
|
| カタログページはこちら→ |